
Test attribut Fireplaces
sxcsdxsxwsxd
hghghjh
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Kaminart | Frontkamin, Frontkamin panoramisch XXL |
Kaminverglasung | Gerade , Durchsicht |
Wärmeübertragung | Luftführend |
Verbrennungsluft | bb |
Leistungsdaten | |
---|---|
Nennwärmeleistung (kW) | 14,9 |
Wärmeleistungsbereich (kW) | 7 - 18 |
Wasserwärmeleistung (kW) | 7 |
Raumwärmeleistung (kW) | 8 |
Wirkungsgrad (%) | 81 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Technische Ausstattung | |
---|---|
Material | Kesselstahl / Guss |
Doppelwandige Stahlkonstruktion | Ja |
Integrierter Kupfer- Sicherheitswärmetauscher | Ja |
Korpusfarbe | Schwarz |
Brennraumauskleidung (Boden) | Weißer Schamotte |
Brennraumauskleidung (Wände) | Vermiculite |
Primärluft | Ja |
Einstellbare Primärluft | Einstellbar |
Sekundärluft (Scheibenspülung) | Ja |
Einstellbare Sekundärluft | Einstellbar |
Tertiärluft (Heizgasnachverbrennung) | Ja |
Einstellbare Tertiärluft | Fest |
Integriertes Gussrost | Ja |
Integrierter Aschekasten | Ja |
Höhenverstellbare Füße | Ja |
Kamin für Dauerbrand / Zeitbrand | Dauerbrand |
Emissionen | |
---|---|
CO - Emission bezogen auf 13% O2 (%) | 0,10 |
CO - Emission bezogen auf 13% O2 (mg/m³) | 23 |
Staub - Emission bezogen auf 13% O2 (mg/m³) | 40 |
NOx - Emission bezogen auf 13% O2 (mg/m³) | 47 |
OGC - Emission bezogen auf 13% O2 (mg/m³) | 112 |
CO - Emission bezogen auf 13% O2 (mg/MJ) | 800 |
Staub - Emission bezogen auf 13% O2 (mg/MJ) | 12 |
NOx - Emission bezogen auf 13% O2 (mg/MJ): | 26 |
OGC - Emission bezogen auf 13% O2 (mg/MJ) | 14 |
Gesamtmaße / Gewicht | |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 650 |
Gesamthöhe (mm) | 1380 |
Gesamttiefe (mm) | 450 |
Gewicht (kg) | 350 |
Türmaße / Türfunktionen | |
---|---|
Türbreite (mm) | 720 |
Türhöhe (mm) | 450 / 510 / 570 |
Türanschlag | Links / Rechts |
Türfunktion | Hochschiebbar |
Türfunktion Frontseite | Klappbar |
Türfunktion Rückseite | Hochschiebbar |
Bauart A1 (Selbstschließende Tür) | Ja |
Rauchrohranschluß | |
---|---|
Rauchrohranschluss (mm) | Ø 200 |
Rauchrohranschluss | Oben |
Externe Verbrennungsluftzufuhr (AIRBOX) | |
---|---|
Durchmesser externe Frischluftzufuhr AIRBOX (mm) | Ø 120 |
Anschlussmöglichkeiten externe Frischluftzufuhr AIRBOX | Unten / Hinten / Links / Rechts |
Erforderliche Konvektionsluftöffnungen in Kaminanlage | |
---|---|
Mindestquerschnitt für Konvektionslufteintritt (cm²) | 800 |
Erforderlicher Mindestquerschnitt für Konvektionsluftaustritt (cm²) | 1000 |
Brennstoffe | |
---|---|
Brennstoff | Holz, Holzbriketts |
Brennstoffmenge (kg) | 4,5 |
Brennstoffverbrauch (kg/h) | 3,5 |
Scheitholzlänge (cm) | 30 |
Maximale Feuchtigkeit (%) | 20 |
Prüfungen und Anforderungen | |
---|---|
Prüfungen | Geprüft nach DIN / EN 13 229 |
Prüfbericht Nummer | LG 112/17 |
Erfüllt die Anforderungen des EKODESIGN (EU) | Ja |
Erfüllt die Anforderungen der 2. Stufe der 1. BimSchV (Deutschland) | Ja |
Erfüllt die Anforderungen für Aachen (Deutschland) | Ja |
Erfüllt die Anforderungen für Regensburg (Deutschland) | Ja |
Erfüllt die Anforderungen für München (Deutschland) | Ja |
Erfüllt die Anforderungen des Art. 15a B-VG (Österreich) | Ja |
Erfüllt die Anforderungen der LRV 2011 (Schweiz) | Ja |